nvr设备等监控设备国标接入前,需要提前规划好设备编号,其中编号的前6位为省、市、区代码。为了方便查找使用,这里整理下全国各各省市区的代码。由于篇幅过长所以这里按省(直辖市)拆分为多个页面记录,可按需点击查看对应地域下代码。
| 省(直辖市) | 代码 | 下属地区 |
|---|---|---|
| 北京市 | 11 | 点击查看【北京市】下属区域代码 |
| 天津市 | 12 | 点击查看【天津市】下属区域代码 |
| 河北省 | 13 | 点击查看【河北省】下属区域代码 |
| 山西省 | 14 | 点击查看【山西省】下属区域代码 |
| 内蒙古自治区 | 15 | 点击查看【内蒙古自治区】下属区域代码 |
| 辽宁省 | 21 | 点击查看【辽宁省】下属区域代码 |
| 吉林省 | 22 | 点击查看【吉林省】下属区域代码 |
| 黑龙江省 | 23 | 点击查看【黑龙江省】下属区域代码 |
| 上海市 | 31 | 点击查看【上海市】下属区域代码 |
| 江苏省 | 32 | 点击查看【江苏省】下属区域代码 |
| 浙江省 | 33 | 点击查看【浙江省】下属区域代码 |
| 安徽省 | 34 | 点击查看【安徽省】下属区域代码 |
| 福建省 | 35 | 点击查看【福建省】下属区域代码 |
| 江西省 | 36 | 点击查看【江西省】下属区域代码 |
| 山东省 | 37 | 点击查看【山东省】下属区域代码 |
| 河南省 | 41 | 点击查看【河南省】下属区域代码 |
| 湖北省 | 42 | 点击查看【湖北省】下属区域代码 |
| 湖南省 | 43 | 点击查看【湖南省】下属区域代码 |
| 广东省 | 44 | 点击查看【广东省】下属区域代码 |
| 广西壮族自治区 | 45 | 点击查看【广西壮族自治区】下属区域代码 |
| 海南省 | 46 | 点击查看【海南省】下属区域代码 |
| 重庆市 | 50 | 点击查看【重庆市】下属区域代码 |
| 四川省 | 51 | 点击查看【四川省】下属区域代码 |
| 贵州省 | 52 | 点击查看【贵州省】下属区域代码 |
| 云南省 | 53 | 点击查看【云南省】下属区域代码 |
| 西藏自治区 | 54 | 点击查看【西藏自治区】下属区域代码 |
| 陕西省 | 61 | 点击查看【陕西省】下属区域代码 |
| 甘肃省 | 62 | 点击查看【甘肃省】下属区域代码 |
| 青海省 | 63 | 点击查看【青海省】下属区域代码 |
| 宁夏回族自治区 | 64 | 点击查看【宁夏回族自治区】下属区域代码 |
| 新疆维吾尔自治区 | 65 | 点击查看【新疆维吾尔自治区】下属区域代码 |
本篇文章的内容来源于国家统计局官方网站中2023年更新的 “全国统计用区划代码和城乡划分代码” 页面。
本文采用 知识共享署名4.0 国际许可协议进行许可。
本站文章除注明转载/出处外,均为本站原创或翻译,转载前请务必署名。
如果您的问题未解决,欢迎微信扫描右侧二维码与我联系。