视频监控 区域代码
山西省区域代码。nvr设备等监控设备国标接入前,需要提前规划好设备编号,其中编号的前6位为省、市、区代码。为了方便查找使用,这里整理下全国各各省市区的代码。由于篇幅过长所以这里按省(直辖市)拆分为多个页面记录,本篇记录的为山西省区域代码。
| 代码 | 区域 |
|---|
| 1401 | 太原市 |
| 1402 | 大同市 |
| 1403 | 阳泉市 |
| 1404 | 长治市 |
| 1405 | 晋城市 |
| 1406 | 朔州市 |
| 1407 | 晋中市 |
| 1408 | 运城市 |
| 1409 | 忻州市 |
| 1410 | 临汾市 |
| 1411 | 吕梁市 |
太原市
| 代码 | 区域 |
|---|
| 140101 | 市辖区 |
| 140105 | 小店区 |
| 140106 | 迎泽区 |
| 140107 | 杏花岭区 |
| 140108 | 尖草坪区 |
| 140109 | 万柏林区 |
| 140110 | 晋源区 |
| 140121 | 清徐县 |
| 140122 | 阳曲县 |
| 140123 | 娄烦县 |
| 140171 | 山西转型综合改革示范区 |
| 140181 | 古交市 |
大同市
| 代码 | 区域 |
|---|
| 140201 | 市辖区 |
| 140212 | 新荣区 |
| 140213 | 平城区 |
| 140214 | 云冈区 |
| 140215 | 云州区 |
| 140221 | 阳高县 |
| 140222 | 天镇县 |
| 140223 | 广灵县 |
| 140224 | 灵丘县 |
| 140225 | 浑源县 |
| 140226 | 左云县 |
| 140271 | 山西大同经济开发区 |
阳泉市
| 代码 | 区域 |
|---|
| 140301 | 市辖区 |
| 140302 | 城区 |
| 140303 | 矿区 |
| 140311 | 郊区 |
| 140321 | 平定县 |
| 140322 | 盂县 |
长治市
| 代码 | 区域 |
|---|
| 140401 | 市辖区 |
| 140403 | 潞州区 |
| 140404 | 上党区 |
| 140405 | 屯留区 |
| 140406 | 潞城区 |
| 140423 | 襄垣县 |
| 140425 | 平顺县 |
| 140426 | 黎城县 |
| 140427 | 壶关县 |
| 140428 | 长子县 |
| 140429 | 武乡县 |
| 140430 | 沁县 |
| 140431 | 沁源县 |
晋城市
| 代码 | 区域 |
|---|
| 140501 | 市辖区 |
| 140502 | 城区 |
| 140521 | 沁水县 |
| 140522 | 阳城县 |
| 140524 | 陵川县 |
| 140525 | 泽州县 |
| 140581 | 高平市 |
朔州市
| 代码 | 区域 |
|---|
| 140601 | 市辖区 |
| 140602 | 朔城区 |
| 140603 | 平鲁区 |
| 140621 | 山阴县 |
| 140622 | 应县 |
| 140623 | 右玉县 |
| 140671 | 山西朔州经济开发区 |
| 140681 | 怀仁市 |
晋中市
| 代码 | 区域 |
|---|
| 140701 | 市辖区 |
| 140702 | 榆次区 |
| 140703 | 太谷区 |
| 140721 | 榆社县 |
| 140722 | 左权县 |
| 140723 | 和顺县 |
| 140724 | 昔阳县 |
| 140725 | 寿阳县 |
| 140727 | 祁县 |
| 140728 | 平遥县 |
| 140729 | 灵石县 |
| 140781 | 介休市 |
运城市
| 代码 | 区域 |
|---|
| 140801 | 市辖区 |
| 140802 | 盐湖区 |
| 140821 | 临猗县 |
| 140822 | 万荣县 |
| 140823 | 闻喜县 |
| 140824 | 稷山县 |
| 140825 | 新绛县 |
| 140826 | 绛县 |
| 140827 | 垣曲县 |
| 140828 | 夏县 |
| 140829 | 平陆县 |
| 140830 | 芮城县 |
| 140881 | 永济市 |
| 140882 | 河津市 |
忻州市
| 代码 | 区域 |
|---|
| 140901 | 市辖区 |
| 140902 | 忻府区 |
| 140921 | 定襄县 |
| 140922 | 五台县 |
| 140923 | 代县 |
| 140924 | 繁峙县 |
| 140925 | 宁武县 |
| 140926 | 静乐县 |
| 140927 | 神池县 |
| 140928 | 五寨县 |
| 140929 | 岢岚县 |
| 140930 | 河曲县 |
| 140931 | 保德县 |
| 140932 | 偏关县 |
| 140971 | 五台山风景名胜区 |
| 140981 | 原平市 |
临汾市
| 代码 | 区域 |
|---|
| 141001 | 市辖区 |
| 141002 | 尧都区 |
| 141021 | 曲沃县 |
| 141022 | 翼城县 |
| 141023 | 襄汾县 |
| 141024 | 洪洞县 |
| 141025 | 古县 |
| 141026 | 安泽县 |
| 141027 | 浮山县 |
| 141028 | 吉县 |
| 141029 | 乡宁县 |
| 141030 | 大宁县 |
| 141031 | 隰县 |
| 141032 | 永和县 |
| 141033 | 蒲县 |
| 141034 | 汾西县 |
| 141081 | 侯马市 |
| 141082 | 霍州市 |
吕梁市
| 代码 | 区域 |
|---|
| 141101 | 市辖区 |
| 141102 | 离石区 |
| 141121 | 文水县 |
| 141122 | 交城县 |
| 141123 | 兴县 |
| 141124 | 临县 |
| 141125 | 柳林县 |
| 141126 | 石楼县 |
| 141127 | 岚县 |
| 141128 | 方山县 |
| 141129 | 中阳县 |
| 141130 | 交口县 |
| 141181 | 孝义市 |
| 141182 | 汾阳市 |
本文采用 知识共享署名4.0 国际许可协议进行许可。
本站文章除注明转载/出处外,均为本站原创或翻译,转载前请务必署名。
如果您的问题未解决,欢迎微信扫描右侧二维码与我联系。